Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,16 0,29 1,59 2,99 6,09 -1,38 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,06 0,24 0,97 1,96 4,16 0,38 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,05 -0,25 2,08 3,12 9,95 -0,04 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,08 -0,15 -0,28 1,02 3,89 -6,18 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,55 1,11 -2,92 -8,47 13,39 -16,49 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD -1,02 0,58 4,94 9,20 27,92 4,24 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -0,96 0,03 4,95 6,92 21,12 1,80 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,06 0,40 1,27 2,76 5,75 3,47 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,09 0,25 1,05 2,07 4,24 1,72 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,09 0,28 1,12 2,23 5,19 1,86 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,42 0,14 1,71 3,48 7,89 -1,41 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -0,27 -1,01 0,80 2,79 11,66 -3,15 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD -0,49 -1,59 -1,96 1,46 4,53 -3,28 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 0,13 2,31 8,07 9,39 27,37 4,07 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -1,16 -1,24 5,18 7,48 23,50 4,58 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 7,53 6,02 -5,73 -11,20 16,08 28,67 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -2,74 -2,41 4,39 0,21 14,40 -1,84 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,69 -1,36 3,19 4,47 20,93 2,00 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -1,01 -0,84 2,70 3,31 16,73 1,02 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,02 0,32 2,37 3,81 9,36 1,85 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,27 -0,04 1,51 2,97 7,88 -0,43 0,00
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,29 0,09 2,10 3,50 9,83 -0,32 0,00
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,32 0,32 2,82 4,03 11,86 -0,03 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,01 -0,11 2,09 3,94 9,38 -0,60 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -0,69 -1,69 -1,15 1,81 6,89 -4,42 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,22 0,39 2,51 4,18 9,86 0,67 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,06 0,28 0,99 1,95 4,07 1,96 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 0,08 0,30 0,22 -0,18 2,10 1,20 0,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR -0,42 1,62 3,02 8,94 -0,71 0,00
ERSTE MORTAGE EUR -0,80 -1,47 -1,70 1,04 4,54 -4,13 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,06 -0,62 0,74 3,18 8,76 -0,71 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,38 -0,64 0,61 1,11 3,32 0,64 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD -0,02 -0,91 0,11 2,79 8,08 -1,77 0,00
EAM SK Global Renta EUR 0,23 -0,02 1,71 2,96 8,15 -0,35 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,03 0,22 0,52 0,81 0,57 1,53 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,13 -0,73 1,12 1,43 9,06 -3,57 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,09 0,25 1,10 2,23 4,51 1,28 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 1,56 0,82 3,27 5,74 11,95 0,03 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -0,65 -1,53 -0,58 2,86 8,92 -2,32 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,30 -0,24 1,48 3,12 8,41 -0,93 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 0,65 -0,28 2,33 3,29 11,34 -1,50 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 0,94 1,08 4,92 4,61 17,50 0,31 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 0,59 -3,01 -1,30 -3,80 10,31 -7,62 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -0,84 -6,07 -8,88 -9,94 -7,00 -19,41 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,39 0,09 1,79 3,41 7,60 -1,68 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 1,01 2,17 9,23 7,94 24,59 -1,92 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR 1,93 3,23 10,40 8,88 28,21 5,19 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 0,26 0,10 2,02 4,13 10,80 0,14 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 0,51 1,46 7,37 6,89 23,57 1,43 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 1,23 2,49 6,85 8,50 27,95 5,06 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 0,09 -3,37 -1,45 -4,00 14,12 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,13 -0,73 1,12 1,43 9,06 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,03 0,22 0,52 0,81 0,57 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 0,66 3,80 7,93 8,86 33,69 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -2,62 -0,21 1,58 9,40 23,01 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -0,76 -0,42 7,76 7,97 20,63 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -0,39 -0,58 2,41 1,52 11,42 0,00
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,39 -0,14 1,36 2,85 6,87 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 0,75 -0,46 0,91 2,45 6,38 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 0,74 0,27 2,13 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -0,01 -0,58 0,56 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 0,09 0,08 2,06 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -0,26 -3,43 2,46 0,00
T 1851 EUR 0,81 -0,46 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,03 0,08 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,05 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu